Цены на услуги аренды спецтехники
Ниже представлены стандартные цены на услуги спецтехники. В некоторых случаях возможна коррекция цен в сторону уменьшения.
При постоянном сотрудничестве цены обсуждаются отдельно.
Основные характеристики автокранов в аренду
| Грузоподъемность, тонн | Маx вылет стрелы, м | Цена за 1 ч. работы | Цена за мin время работы а/м | Цена подачи 1км за МКАД |
| 14 | 14 | 800 | 6400 | 30 |
| 16 | 22 | 1000 | 8000 | 40 |
| 25 | 22 | 1350 | 11000 | 45 |
| 25 вездеход | 22 | 1750 | 14000 | 59 |
| 32 | 30,7 | 2250 | 18000 | 59 |
| 32 | 30,7 + 9гусек | 2500 | 20000 | 59 |
| 35 | 38 + 9гусек | 2750 | 22000 | 150 |
| 40 | 30 | 3500 | 28000 | 200 |
| 40 | 30 + 16гусек | 3750 | 30000 | 200 |
| 50 | 40 | 4000 | 32000 | 200 |
| 50 | 40 + 16гусек | 4500 | 36000 | 250 |
| 70 | 42 | 5250 | 42000 | Договорная |
| 70 | 42 + 17гусек | 5750 | 46000 | Договорная |
| 90 | 52 + 17гусек | Договорная | Договорная | Договорная |
| Услуги стропальщиков | цена договорная | уточняйте у менеджера |
Манипуляторы и их характеристики
| Наименование | Цена за 1 ч. работы | Цена за мin время работы а/м | Цена подачи 1км за МКАД |
| Манипулятор 6 т., г/п. стрелы 3 т. | 800 | 6400 | 25 |
| Манипулятор 10 т., г/п. стрелы 4,5 т. | 1000 | 8000 | 30 |
| Манипулятор 10 т., г/п. стрелы 5 т. | 1325 | 10600 | 35 |
| Манипулятор 15 т., г/п. стрелы 7т. | 1500 | 12000 | 35 |
Аренда экскаватора-погрузчика
| Наименование | Цена за 1 ч. работы | Цена за мin время работы а/м | Цена подачи 1км за МКАД |
| Фронтальный погрузчик | 1250 | 10000 | Договорная |
| Экскаватор погрузчик JSB | 1500 | 12000 | Договорная |
| Экскаватор полноповоротный колесный | 1750 | 14000 | Договорная |
| Мини погрузчик Bobcat (ковш,вилы) | 800 | 6400 | Договорная |
| Мини экскаватор Bobcat с г/молотом | 900 | 7200 | Договорная |
Бульдозеры
| Наименование | Цена за 1 ч. работы | Цена за мin время работы а/м | Цена подачи 1км за МКАД |
| ДТ 75 | 800 | 6400 | Договорная |
| Т130 | 1000 | 8000 | Договорная |
| Т170 | 1125 | 9000 | Договорная |
Бетононасосы
| Высота подъема (м) | Цена за 1 ч переработки | Цена за смену 7ч+1ч | Цена подачи 1км за МКАД |
| 22 метра | 1750 | 14000 | 35 |
| 28 метров | 2500 | 20000 | 40 |
| 32 метра | 2750 | 22000 | 59 |
| 36 метров | 3000 | 24000 | 59 |
| 40 метра | 3500 | 28000 | 59 |
| 46 метров | 4425 | 30000 | 59 |
Автокомпрессоры
| Наименование | Цена 1 ч. работы | Цена за смену 7ч+1ч | Цена подачи 1км за МКАД |
| AIRMAN PDS-70S (2 молотка) | 600 | 4800 | Договорная |
| AIRMAN PDS-70S (4 молотка) | 650 | 5200 | Договорная |
| AIRMAN PDSJ750S (2 бетонолома) | 800 | 6400 | Договорная |
Низкорамные тралы
| Наименование | Цена за 1 ч. работы | Цена за мin время работы а/м | Цена подачи 1км за МКАД |
| 9м 15т | 1200 | 9600 | 45 |
| 12м 25т | 1500 | 12000 | 50 |
| 14,5м 40т | 1750 | 14000 | 59 |
Аренда бортовых автомобилей:
| Наименование | Цена за 1 ч. работы | Цена за мin время работы а/м | Цена подачи 1км за МКАД |
| Бортовая с длиной борта 6м | 750 | 6000 | 30 |
| Бортовая (шаланда) с длиной борта 12м | 800 | 6400 | 35 |
| Бортовая (шаланда) с длиной борта 13,6м | 800 | 6400 | 35 |